符合“3 P”需求——性能 (Performance)、便携 (Portability)、价格 (Price)
R&S®Spectrum Rider FPH 采用德国工程和人体工程学设计,性能卓越,价格合理。它具备一流的射频性能和低至 –163 dBm 的 DANL,可捕获微弱信号。便携式 R&S®Spectrum Rider FPH 仅重 2.5 kg,电池续航时间超过六个小时。价格合理,可随时随地进行测量。
主要特点:R&S FPH 手持式频谱分析仪
- 5 kHz 至 31 GHz
- 性能:一流的显示平均噪声电平 (DANL)
- 便携:轻便 (2.5 kg),电池可连续工作一整日
- 价格:经济实惠
- 采用多点触控界面,重新定义用户体验
规格:R&S FPH 手持式频谱分析仪
频率范围 | ||
.02 型号基本单元 | 5 kHz 至 2 GHz | |
带 R&S®FPH-B3 选件 | 5 kHz 至 3 GHz | |
带 R&S®FPH-B3 和 R&S®FPH-B4 选件 | 5 kHz 至 4 GHz | |
.06 型号基本单元 | 5 kHz 至 6 GHz | |
带 R&S®FPH-B8 选件 | 5 kHz 至 8 GHz | |
.13 型号基本单元 | 5 kHz 至 13.6 GHz | |
带 R&S®FPH-B20 选件 | 5 kHz 至 20 GHz | |
.26 型号基本单元 | 5 kHz 至 26.6 GHz | |
带 R&S®FPH-B31 选件 | 5 kHz 至 31 GHz | |
.06/.13/.26 型号基本单元(适用于序列号 ≥ 103100 的仪器) | 带 R&S®FPH-B29 选件 | 5 kHz 至 100 Hz |
频率分辨率 | 1 Hz | |
分辨率带宽 | 1 Hz 至 3 MHz,1/3 序列 | |
频谱纯度,SSB 相位噪声 | f = 500 MHz | |
载波偏置 | 30 kHz | < –88 dBc (1 Hz),典型值 –95 dBc (1 Hz) |
100 kHz | < –98 dBc (1 Hz),典型值 –105 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –118 dBc (1 Hz),典型值 –125 dBc (1 Hz) | |
显示平均噪声电平 | 0 dB 射频衰减,50 Ω 端接,分辨率带宽 = 100 Hz,视频带宽 = 10 Hz,采样检波器,对数刻度,跟踪源关闭,归一化为 1 Hz | |
.02 型号 | 前置放大器 = 关闭 | |
1 MHz 至 10 MHz | < –135 dBm,典型值 –142 dBm | |
10 MHz 至 1 GHz | < –142 dBm,典型值 –146 dBm | |
1 GHz 至 4 GHz | < –140 dBm,典型值 –144 dBm | |
前置放大器 = 开启 | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –150 dBm,典型值 –160 dBm | |
10 MHz 至 3 GHz | < –158 dBm,典型值 –163 dBm | |
3 GHz 至 4 GHz | < –156 dBm,典型值 –161 dBm | |
.06/.13/.26 型号 | 前置放大器 = 关闭 | |
1 MHz 至 10 MHz | < –122 dBm,典型值 –130 dBm | |
10 MHz 至 25 MHz | < –130 dBm,典型值 –135 dBm | |
25 MHz 至 1 GHz | < –140 dBm,典型值 –145 dBm | |
1 GHz 至 4 GHz | < –135 dBm,典型值 –140 dBm | |
4 GHz 至 8 GHz | < –135 dBm,典型值 –140 dBm | |
8 GHz 至 19 GHz | < –135 dBm,典型值 –138 dBm | |
19 GHz 至 20 GHz | < –130 dBm,典型值 –138 dBm | |
20 GHz 至 27 GHz | < –130 dBm,典型值 –138 dBm | |
27 GHz 至 29 GHz | < –125 dBm,典型值 –130 dBm | |
29 GHz 至 31 GHz | < –120 dBm,典型值 –123 dBm | |
前置放大器 = 开启 | ||
1 MHz 至 20 MHz | < –147 dBm,典型值 –152 dBm | |
20 MHz 至 1 GHz | < –158 dBm,典型值 –162 dBm | |
1 GHz 至 3 GHz | < –158 dBm,典型值 –162 dBm | |
3 GHz 至 4 GHz | < –155 dBm,典型值 –158 dBm | |
4 GHz 至 4.5 GHz | < –155 dBm,典型值 –158 dBm | |
4.5 GHz 至 8 GHz | < –150 dBm,典型值 –155 dBm | |
8 GHz 至 20 GHz | < –150 dBm,典型值 –155 dBm | |
20 GHz 至 27 GHz | < –150 dBm,典型值 –155 dBm | |
27 GHz 至 29 GHz | < –140 dBm,典型值 –145 dBm | |
29 GHz 至 31 GHz | < –130 dBm,典型值 –133 dBm | |
三阶互调截取点 (IP3) | 无互调动态范围,2 × –20 dBm 信号电平,射频衰减 = 0 dB,射频前置放大器 = 关闭 | |
f = 1 GHz | +7 dBm(测量值) | |
f = 2.4 GHz | +10 dBm(测量值) | |
f = 4.5 GHz | +8 dBm(测量值) | |
f = 9.5 GHz | +10 dBm(测量值) | |
f = 12 GHz | +9 dBm(测量值) | |
f = 22 GHz | +8 dBm(测量值) | |
f = 26.5 GHz | +10 dBm(测量值) | |
总体测量不确定度 | 95% 置信水平,+20°C 至 +30°C,SNR > 16 dB,低于参考电平 0 dB 至 –50 dB,自动射频衰减 | |
10 MHz ≤ f ≤ 31 GHz | < 1.25 dB,典型值 0.5 dB | |
显示屏 | ||
分辨率 | WVGA,800 像素 × 480 像素 | |
R&S®HA-Z306 锂离子电池盒 | ||
容量 | 72 Wh | |
电压 | 标称值 11.25 V | |
充满电的新电池的续航时间 | .02 型号 | 8 小时 |
.06 型号 | 7 小时 | |
.13/.26 型号 | 6 小时 | |
尺寸 | 宽 × 高 × 深 |
202 mm × 294 mm × 76 mm (8.0 in × 11.6 in × 3 in) |
重量 | 2.5 kg (5.5 lb) |
相关产品
SSA5000A系列频谱分析仪
SSA5000A系列
SSA3000X-R 实时频谱分析仪
SSA3000X-R
鼎阳科技 SSA3000X-R 系列实时频谱分析仪,是具有多种功能的射频微波测量仪器。频谱分析测量范围从9 kHz 到最高 7.5 GHz,标配前置放大器和跟踪发生器;实时频谱分析带宽最高 40 MHz,可在分析带宽内对输入信号进行无缝采集和分析,提供光谱图、概率密度谱和时间功率等多种显示方式,并具有可设定的频率模板触发功能;内置反射电桥的矢量网络分析测量范围 100 kHz 到最高 7.5 GHz,具备同时测量全单端口和单向双端口网络矢量分析的功能;同时还具有电缆和天线测量,模拟与数字调制分析,信道功率分析,VSWR 反射测量,EMI 测量模式等功能。在无线连接和移动通信测量,宽带信号捕获与分析,瞬态信号测量,电磁兼容测试,矢量网络参数测量,天线和电缆测量,通信和微波实验课程等各方面具有广泛的应用价值,适用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
【厂家】 鼎阳科技
【产品分类】 测试与仪器 - 射频无线测试 - 信号与频谱分析仪
SSA3000X Plus系列频谱分析仪
SSA3000X Plus系列

收起
请求报价

热线电话
021-51001982

关注我们

收起
邮件订阅
![]() 数据加载中,请稍后... |