参数
Models * | STA-01-7-OEM |
Wavelength, nm | 1064 |
Average Output Power (max), mW | 100 |
Pulse Energy, µJ | 100 |
Pulse Width (FWHM), ns | 0.6 |
Repetition Rate (max), kHz | 1 |
Beam Profile | M2 ≤ 1.1 |
Pulse Spectral Structure | Single longitudinal mode |
Polarization Ratio | > 100 : 1 |
Beam Waist Diameter Inside the Laser Head 1/e2, µm | 25 – 400 |
Pulse Spectrum FWHM, pm | < 5 (near transform limited) |
Pulse to Pulse Energy Stability RMS | < 0.4 |
Power Stability Over Six Hours | < ±1.5 |
External Power Supply Voltage, V AC | 100 – 240 |
Operating Temperature, °C | 22±1 1 , non-condensing |
Interfaces |
USB, External Trigger (TTL rising edge): from single shot up to 1kHz |
Laser Head Dimensions: | |
Diameter, mm | 25 |
Length, mm | 52 |
Laser Controller Box Dimensions (LxWxH), mm | 179 x 150 x 51 |
Warranty | 12 months or 5000 hours whichever occurs first |
Laser Head Cooling | Radiator: 12LGL2-25 included |
Laser Controller Cooling | Included |
* 每个Standa STA-01激光器默认配备有适当的散热片。
1 – 是指激光参数完全符合表中规定的环境温度。
规格如有更改,恕不另行通知。
收起
请求报价
热线电话
021-51001982
关注我们
收起
邮件订阅
数据加载中,请稍后... |