特点:
- 单色性好
- 稳定性好
- 光束质量高
- 方向性强
- 结构紧凑
- 操作简单
激光管参数
| 产品型号 | HNR012R | HNR015R | HNR020R | HNR030R | HNR040R | HNR050R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm | 632.8nm |
| 输出功率 | ≥1.2mW | ≥1.5mW | ≥2.0mW | ≥3.0mW | ≥4.0mW | ≥5.0mW |
| 发散角 | ≤1.9mrad | ≤1.9mrad | ≤1.9mrad | ≤1.9mrad | ≤1.9mrad | ≤1.9mrad |
| 偏振模式 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光斑直径 | 0.57mm | 0.60mm | 0.64mm | 0.70mm | 0.90mm | 1.0mm |
| 功率稳定性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| 模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 工作电流 | 4mA | 4mA | 4mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 工作寿命 | >5000 小时 | >5000 小时 | >5000 小时 | >5000 小时 | >5000 小时 | >5000 小时 |
| 输入电压 | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| 封装尺寸 |
Φ36mm×
224mm |
Φ44mm×
279mm |
Φ44mm×
294mm |
Φ44mm×
324mm |
Φ44mm×
344mm |
Φ44mm×
344mm |
激光电源参数
| 产品型号 | HNE-1 | HNE-2 |
|---|---|---|
| 输入电压(VAC) | 220 | 220 |
| 电流(mA) | 4 | 5 |
| 工作电压(V) | 1500 | 1500 |
| 启动电压(V) | 5000 | 6000 |
| 外置电源尺寸(mm) | 140×170×70 | 140×170×70 |
| 工作温度(℃) | -40~70 | |
激光电源实物图
激光管实物图
相关产品
收起
请求报价
热线电话
021-51001982
关注我们
收起
邮件订阅
数据加载中,请稍后... |