特点:
- 输出波长532nm
- 高效率:≥20%(输出/泵浦功率)
- 低噪声:<0.3%rms
- 高光束质量:M2<1.05
- 连续激光工作
- 单频:光学设计固有特点,无跳模
- 可扩展设计
- 高性价比
主要应用:
- PIV
- 流式细胞术
- 全息摄影术
- 干涉测量
- 钛宝石激光器泵浦源
| 型号 | Scherzo-532-50/-100/-150/-200/-300/-400 | Symphony-532-0.5W/-1W/-1.5W |
| 波长 | 532 nm | |
| 功率 | 50, 100, 150, 200, 300, 400 mW | 500, 1000, 1500 mW |
| 光斑直径 | 0.5 mm (+/-0.2) @ 10 mm 1/e2 | |
| 横向模式结构 | TEM00, M2 <1.05 | |
| 纵向模式结构 | SLM (单频), <1MHz线宽 | |
| 发散角 | <1mrad 1/2 angle | |
| 光斑指向稳定性 | ≤ 10 μrad/°C | |
| 偏振 | 垂直 | |
| 偏振比 | ≥ 100:1 | |
| 输出功率噪声(p-p) | ≤ 2% (10 Hz – 10 MHz) | |
| 输出功率噪声(rms) | ≤ 0.3% (10 Hz – 10 MHz) | |
| 输出功率稳定性 | ≤ 2% (4 hours) | |
| 热管理 | TEC传导制冷,建议安装在金属热沉板上 | |
| 工作温度 | 15-35 °C | |
| 激光头尺寸(LxWxH) | 170 x 139 x 96 mm | 186 x 139 x 96 mm |
| 控制器尺寸(LxWxH) | 175 x 104 x 45 mm | 225 x 246 x 110 mm |
| 电源适配器 | Standard AC/DC converter, 12 VDC,140 W max with Mini-DIN 4 power connector |
EN60 320-1 Standard Sheet,C14 Class I Cold Condition (Fused)
Voltage: 80 – 264 VAC, 47 – 400 Hz |
收起
请求报价
热线电话
021-51001982
关注我们
收起
邮件订阅
数据加载中,请稍后... |


