EXCITE 系列是单频全固态激光器系统,用于深紫外领域,如晶片检测,光谱仪校准和干涉测量应用。光谱带宽小于50MHz,接近其理论带宽的傅里叶极限。
激光器在其衍射极限下提供了短脉宽,M2<1.6,重复频率1-30kHz。在波长为266nm下平均输出功率超过150mW,在波长为355nm下平均输出功率超过400mW。 在坚固的工业设计中具有稳定的脉冲轨迹和超过3.0m的相干长度
EXCITE Series 应用
- 晶圆检测
- 光致发光
- 干涉测量法
- 拉曼光谱
- 全息术
- 光谱仪校准
- 计量
- 直接干涉光刻技术
EXCITE 266 参数
| 波长 | 266 nm |
| 光谱宽度 | < 60 MHz |
| 相干长度 | > 2.5 m |
| 平均功率 | > 150 mW |
| 脉冲宽度 | 10-15 ns |
| 单脉冲能量 | > 12.5 µJ |
| 重复频率 | 1 – 30 kHz |
| M² | < 1.7 |
| 脉冲稳定性 | σ < 1.5% |
EXCITE 355 参数
| 波长 | 355 nm |
| 光谱宽度 | < 50 MHz |
| 相干长度 | > 3 m |
| 平均功率 | > 500 mW |
| 脉冲宽度 | 14-18 ns |
| 单脉冲能量 | > 40 µJ |
| 重复频率 | 1 – 30 kHz |
| M² | < 1.3 |
| 脉冲稳定性 | σ < 1.0% |
EXCITE 532 参数
| 波长 | 532 nm |
| 平均功率 | 2.5 W |
| 脉冲宽度 | 15-20 ns |
| 单脉冲能量 | 160 µJ |
| 重复频率 | 1 – 30 kHz |
| M² | < 1.2 |
| 光谱宽度 | < 50 MHz |
| 相干长度 | > 3 m |
| 脉冲稳定性 | σ < 0.8 % |
EXCITE 1064 参数
| 波长 | 1064 nm |
| 平均功率 | 6 W |
| 脉冲宽度 | 20-30 ns |
| 单脉冲能量 | 400 µJ |
| 重复频率 | 1 – 30 kHz |
| M² | < 1.2 |
| 光谱宽度 | < 30 MHz |
| 相干长度 | > 5 m |
| 脉冲稳定性 | σ < 0.3 % |
收起
请求报价
热线电话
021-51001982
关注我们
收起
邮件订阅
数据加载中,请稍后... |


